Di seguito le operazioni e le categorie per le quali, da novembre 2011, c'è stato un aumento dei costi dei permessi:
| importo (euro) | |
€ 74,62 + 14,62 (bollo) | |
€ 60,00 | |
€ 60,00 | |
€ 74,62 + 14,62 (bollo) | |
| *rilasciato a favore dei residenti, in caso sia presentata apposita richiesta. | |
Ogni residente nelle ZTL del Centro Storico o di Trastevere può richiedere un permesso al quale associare un solo veicolo, di proprietà o in comodato d'uso. Se alla stessa unità abitativa in ZTL sono collegati (o si vogliono richiedere) più permessi, la validità e l’importo dei nuovi contrassegni, secondo l'ordine prescelto dai componenti del nucleo familiare, sono:
| ZTL Centro Storico e ZTL Trastevere | importo (euro) | validità |
| Residente 1° permesso | 74,62 + 14,62 (bollo) | 5 anni |
| Residenti 2° permesso | 300,00 + 14,62 (bollo) | 5 anni |
| Residenti dal 3° permesso (e successivi) | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| Domiciliati | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| Transito residenti/domiciliati | 200,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| ZTL San Lorenzo | importo (euro) | validità |
| Residenti 1° permesso | 74,62 + 14,62 (bollo) | 5 anni |
| Residenti 2° permesso | 100,00 + 14,62 (bollo) | 5 anni |
| Residenti 3° permesso (e successivi) | 150,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| Domiciliati | 150,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
Il cittadino che risiede e lavora nella ZTL - anche quando differenti (Centro Storico e Trastevere) - può richiedere un unico permesso con durata annuale che consente l’accesso in entrambe le ZTL. Per il suo rilascio è necessario produrre l'intera documentazione delle due categorie di permesso (residenza e tipologia attività svolta) o domiciliato (con residenza fuori dalla provincia di Roma).
Qualora il residente disponga di un veicolo a basso impatto ambientale, sono previste delle riduzioni sugli importi del contrassegno di accesso nella ZTL.
L'invio della richiesta e della documentazione per il nuovo permesso non è sufficiente ad evitare sanzioni amministrative. Solo il possesso del contrassegno costituisce autorizzazione ad accedere alla ZTL.
Di seguito sono riportate le tariffe e la validità dei permessi ZTL per le altre categorie autorizzate all’accesso alla ZTL diurna Centro Storico-Trastevere (o notturne nel solo caso del contrassegno per i lavoratori notturni). Di ogni categoria sarà possibile scaricare il relativo modulo di richiesta del nuovo permesso, con le istruzioni riportate sul retro.
| importo (euro) | validità | |
| Transito scolastico | 200,00 + 14,62 (bollo) | anno scolastico |
Qualora il richiedente disponga di un veicolo a basso impatto ambientale, sono previste delle riduzioni sugli importi del contrassegno di accesso nella ZTL.
L'invio della richiesta e della documentazione per il nuovo permesso non è sufficiente ad evitare sanzioni amministrative. Solo il possesso del contrassegno costituisce autorizzazione ad accedere alla ZTL.
Di seguito sono riportate le tariffe e la validità dei permessi ztl per ognuna delle altre categorie autorizzate all'accesso alla ztl diurna centro storico-trastevere (o notturne nel solo caso del contrassegno per i lavoratori notturni). Di ogni categoria è possibile scaricare il relativo modulo di richiesta del nuovo permesso, con le istruzioni riportate sul retro.
| importo (euro) | validità | |
| ambasciate organizzazioni internazionali accreditate presso la Santa Sede | 74,62 | 1 anno |
| ambasciate organizzazioni internazionali accreditate presso la Repubblica Italiana | 550,00 | 1 anno |
| artigiano con laboratorio in ztl 1° permesso | 74,62 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| artigiano con laboratorio in ztl 2° permesso | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| associazioni imprenditoriali o sindacati | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| autofficina in ztl | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| carico/scarico merci | ||
| enti pubblici o a partecipazione pubblica | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| esercenti attività alberghiere | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| forze di polizia, vigili del fuoco, prefettura di roma, polizia municipale di roma, polizia provinciale e forze di polizia della sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della presidenza della repubblica | 74,62 | 1 anno |
| istituti bancari o assicurativi | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| lavoratore notturno in ztl (centro storico e trastevere) | 100,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| lavoratore notturno in ztl san Lorenzo | 100,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| operatori sanitari in pronta disponibilità o medici convenzionati ssn | 74,62 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| ordini professionali | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| partiti politici | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| rappresentanti di commercio | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| rilasci approvati dalla commissione presso il Gabinetto del Sindaco di roma | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| servizi di vigilanza ed investigazione | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| servizi tecnologici | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| sistema universitario della ricerca scientifica | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| temporaneo | euro 20 per ogni giorno di validità del permesso fino al massimo di euro 649,24 (durata inferiore ad 1 anno) | |
| testate/agenzie giornalistiche uffici stampa emittenti radio tv | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| stampa estera liberi professionisti | 550,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| transito attività terziarie in ztl centro storico e ztl trastevere con posto auto | 200,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| transito attività terziarie in ztl san lorenzo con posto auto | 100,00 + 14,62 (bollo) | 1 anno |
| Vaticano | 74,62 | 1 anno |
Qualora il richiedente disponga di un veicolo a basso impatto ambientale, sono previste delle riduzioni sugli importi del contrassegno di accesso nella ZTL.
L'invio della richiesta e della documentazione per il nuovo permesso non è sufficiente ad evitare sanzioni amministrative. Solo il possesso del contrassegno costituisce autorizzazione ad accedere alla zona a traffico limitato.
seguici su